戸田競艇 9R 予想(11月8日・締切 14:27)
一般 戸田特賞 一般 マンスリーBOATRACE杯 1800m
出走表
| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 | 展示タイム | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩川仁士 B1・大阪・40歳 | 5.09 | 5.98 | 13.7% | 26.9% | — | — | — | — |
| 2 | 須藤博倫 A1・埼玉・49歳 | 6.42 | 6.66 | 37.1% | 23.5% | — | — | — | — |
| 3 | 庄司樹良々 A2・東京・35歳 | 5.40 | 5.73 | 21.3% | 38.9% | — | — | — | — |
| 4 | 櫻井隼 B1・埼玉・20歳 | 2.26 | 2.13 | 29.4% | 36.4% | — | — | — | — |
| 5 | 幸田智裕 B1・静岡・46歳 | 5.10 | 4.41 | 21.7% | 35.2% | — | — | — | — |
| 6 | 榎幸司 A2・長崎・44歳 | 6.26 | 4.88 | 50.0% | 23.1% | — | — | — | — |
展示タイム・進入・ST・着順は、直前情報と結果が入ると表示します。
AI 予想
AI 予想は締切の約25分前から出ます(締切 14:27)。今日の予想の画面なら、出た時点ですぐに見られます。
戸田の11月8日のレース
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。
BOATEC