戸田競艇 7R 予想(11月8日・締切 13:28)
一般 ウインウイン7 一般 マンスリーBOATRACE杯 1800m
出走表
| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 | 展示タイム | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若林将 A1・東京・42歳 | 6.30 | 6.65 | 15.0% | 30.2% | — | — | — | — |
| 2 | 伊達正利 B1・静岡・51歳 | 4.36 | 4.62 | 36.2% | 34.0% | — | — | — | — |
| 3 | 山田和佐 B1・広島・32歳 | 5.23 | 3.25 | 44.8% | 44.6% | — | — | — | — |
| 4 | 松本浩貴 B1・埼玉・53歳 | 3.76 | 4.37 | 35.7% | 28.9% | — | — | — | — |
| 5 | 関口智久 B1・埼玉・47歳 | 5.45 | 5.41 | 20.0% | 26.9% | — | — | — | — |
| 6 | 木山和幸 B1・広島・56歳 | 5.03 | 4.77 | 20.4% | 33.3% | — | — | — | — |
展示タイム・進入・ST・着順は、直前情報と結果が入ると表示します。
AI 予想
AI 予想は締切の約25分前から出ます(締切 13:28)。今日の予想の画面なら、出た時点ですぐに見られます。
戸田の11月8日のレース
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。
BOATEC