戸田競艇 10R 予想(11月8日・締切 14:57)
一般 戸田特賞 一般 マンスリーBOATRACE杯 1800m
出走表
| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 | 展示タイム | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坪口竜也 A2・長崎・37歳 | 5.68 | 6.67 | 37.7% | 43.4% | — | — | — | — |
| 2 | 山谷央 B1・東京・53歳 | 4.71 | 5.61 | 32.5% | 38.9% | — | — | — | — |
| 3 | 石塚久也 A2・埼玉・45歳 | 6.60 | 6.75 | 53.7% | 29.2% | — | — | — | — |
| 4 | 宮崎安奈 B1・埼玉・28歳 | 4.19 | 4.58 | 28.0% | 30.2% | — | — | — | — |
| 5 | 遠藤エミ A1・滋賀・38歳 | 7.25 | 7.05 | 45.5% | 31.6% | — | — | — | — |
| 6 | 尾形栄治 B1・東京・51歳 | 4.30 | 5.58 | 44.6% | 45.1% | — | — | — | — |
展示タイム・進入・ST・着順は、直前情報と結果が入ると表示します。
AI 予想
AI 予想は締切の約25分前から出ます(締切 14:57)。今日の予想の画面なら、出た時点ですぐに見られます。
戸田の11月8日のレース
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。
BOATEC