戸田競艇 12R 予想(11月8日・締切 16:00)
一般 記者選抜戦 一般 マンスリーBOATRACE杯 1800m
出走表
| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 | 展示タイム | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川哲也 A1・広島・58歳 | 5.93 | 4.33 | 37.7% | 30.2% | — | — | — | — |
| 2 | 松本浩貴 B1・埼玉・53歳 | 3.76 | 4.37 | 35.7% | 28.9% | — | — | — | — |
| 3 | 鳥居塚孝博 A2・群馬・51歳 | 5.62 | 5.18 | 45.1% | 31.5% | — | — | — | — |
| 4 | 長谷川晴哉 A1・群馬・26歳 | 5.98 | 5.03 | 37.9% | 26.3% | — | — | — | — |
| 5 | 清埜翔子 A2・埼玉・35歳 | 5.68 | 5.66 | 33.9% | 28.6% | — | — | — | — |
| 6 | 森口和紀 B1・福岡・26歳 | 5.57 | 4.00 | 40.4% | 46.3% | — | — | — | — |
展示タイム・進入・ST・着順は、直前情報と結果が入ると表示します。
AI 予想
AI 予想は締切の約25分前から出ます(締切 16:00)。今日の予想の画面なら、出た時点ですぐに見られます。
戸田の11月8日のレース
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。
BOATEC