6コース別 1着率(全24会場の平均)
この分析でわかること
1〜6コースそれぞれの1着率。インがどれだけ強いかが分かります。
集計結果
| コース | 1着率 | 1着の数 | 出走数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 55.1% | 265,445 | 481,326 |
| 2コース | 14.4% | 69,498 | 481,506 |
| 3コース | 12.6% | 60,413 | 480,881 |
| 4コース | 10.1% | 48,764 | 480,960 |
| 5コース | 5.8% | 27,611 | 480,139 |
| 6コース | 3.2% | 15,432 | 479,163 |
会場ごとの数字や、期間・レースの格・級別・風速でしぼった集計は、会員向けに準備中です。
BOATEC