1コース1着率の年次推移
この分析でわかること
インの強さは年々変化しているか。2018年以降で検証します。
集計結果
| 年 | 1コース1着率 | レース数 |
|---|---|---|
| 2018年 | 53.9% | 53,740 |
| 2019年 | 55.2% | 53,824 |
| 2020年 | 56.0% | 54,094 |
| 2021年 | 55.5% | 54,076 |
| 2022年 | 55.9% | 54,771 |
| 2023年 | 55.3% | 54,365 |
| 2024年 | 54.9% | 55,085 |
| 2025年 | 54.4% | 55,146 |
| 2026年 | 55.3% | 46,225 |
最新の年は、集計日までの途中の数字です。
会場ごとの数字や、期間・レースの格・級別・風速でしぼった集計は、会員向けに準備中です。
BOATEC