レース番号別 万舟出現率(全24会場の平均)
この分析でわかること
「12Rは荒れる」は本当か。1R〜12Rのレース番号ごとに検証します。
万舟率がいちばん高いのは2R(18.7%)、いちばん低いのは12R(15.9%)です。
集計結果
| レース | 万舟率 | 平均配当 | レース数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 16.5% | 7,159円 | 40,702 |
| 2R | 18.7% | 7,703円 | 40,687 |
| 3R | 18.4% | 7,649円 | 40,670 |
| 4R | 18.3% | 7,655円 | 40,655 |
| 5R | 16.5% | 7,244円 | 40,642 |
| 6R | 16.5% | 7,167円 | 40,629 |
| 7R | 16.0% | 6,954円 | 40,559 |
| 8R | 16.0% | 7,110円 | 40,516 |
| 9R | 17.0% | 7,248円 | 40,484 |
| 10R | 17.0% | 7,492円 | 40,452 |
| 11R | 16.1% | 7,365円 | 40,426 |
| 12R | 15.9% | 7,148円 | 40,390 |
会場ごとの数字や、期間・レースの格・級別・風速でしぼった集計は、会員向けに準備中です。
BOATEC