時間帯別 荒れ率・イン逃げ率
この分析でわかること
朝・昼・ナイターで水面の落ち着きが変わります(全24会場の平均)。発走の時刻ごとの集計です。
集計結果
| 発走時刻 | 1号艇の1着率 | 万舟率 | 平均配当 | レース数 |
|---|---|---|---|---|
| 8時台 | 75.8% | 13.8% | 7,068円 | 6,545 |
| 9時台 | 57.2% | 16.6% | 7,468円 | 27,961 |
| 10時台 | 52.4% | 17.2% | 7,301円 | 42,475 |
| 11時台 | 44.3% | 18.2% | 7,397円 | 60,103 |
| 12時台 | 49.4% | 17.4% | 7,293円 | 60,737 |
| 13時台 | 50.4% | 17.0% | 7,266円 | 59,276 |
| 14時台 | 58.4% | 16.7% | 7,267円 | 56,068 |
| 15時台 | 55.9% | 17.5% | 7,326円 | 48,934 |
| 16時台 | 56.3% | 17.5% | 7,417円 | 41,966 |
| 17時台 | 56.5% | 16.1% | 7,257円 | 24,842 |
| 18時台 | 61.3% | 14.2% | 6,501円 | 20,314 |
| 19時台 | 65.0% | 15.5% | 7,127円 | 18,608 |
| 20時台 | 71.2% | 14.6% | 6,726円 | 17,331 |
| 21時台 | 69.1% | 14.0% | 6,989円 | 1,061 |
| 22時台 | 72.3% | 13.7% | 6,518円 | 591 |
会場ごとの数字や、期間・レースの格・級別・風速でしぼった集計は、会員向けに準備中です。
BOATEC