人気順位別 的中率と回収率(3連単)
この分析でわかること
その人気の帯の全点を毎レース100円ずつ買った場合の、的中率と1点あたりの払戻の割合です(全期間の集計)。過去の集計であり、将来の利益を保証するものではありません。
集計結果
| 人気 | 的中率 | 回収率(1点あたり) | レース数 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 10.60% | 76.8% | 486,537 |
| 2番人気 | 8.51% | 77.2% | 486,537 |
| 3番人気 | 6.76% | 76.3% | 486,537 |
| 4〜5番人気 | 10.84% | 78.3% | 486,537 |
| 6〜10番人気 | 17.46% | 77.1% | 486,537 |
| 11〜20番人気 | 17.90% | 74.7% | 486,537 |
| 21〜40番人気 | 15.11% | 69.7% | 486,537 |
| 41〜80番人気 | 10.22% | 61.8% | 486,537 |
| 81〜120番人気 | 2.59% | 47.0% | 486,537 |
回収率 = 払戻の合計 ÷ 買った金額。過去の集計で、将来の結果を保証するものではありません。
会場ごとの数字や、期間・レースの格・級別・風速でしぼった集計は、会員向けに準備中です。
BOATEC