3連単の出目ランキング
この分析でわかること
よく出る3連単の出目と、その平均配当です。全120通りのうち、上位の出目がどれだけのレースを占めるかも分かります。
集計結果
| 出目 | 出現率 | 平均配当 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 7.05% | 1,152円 | 34,301 |
| 1-2-4 | 5.23% | 1,387円 | 25,449 |
| 1-3-2 | 5.17% | 1,527円 | 25,160 |
| 1-3-4 | 4.47% | 1,627円 | 21,772 |
| 1-2-5 | 3.62% | 2,020円 | 17,636 |
| 1-4-2 | 3.54% | 2,040円 | 17,237 |
| 1-3-5 | 3.17% | 2,101円 | 15,445 |
| 1-4-3 | 3.02% | 2,310円 | 14,715 |
| 1-2-6 | 2.72% | 2,775円 | 13,235 |
| 1-3-6 | 2.36% | 2,975円 | 11,474 |
| 2-1-3 | 2.17% | 3,471円 | 10,573 |
| 1-4-5 | 2.13% | 3,012円 | 10,356 |
| 1-5-2 | 2.06% | 3,753円 | 10,023 |
| 1-5-3 | 1.82% | 3,981円 | 8,867 |
| 2-1-4 | 1.81% | 3,953円 | 8,801 |
| 1-4-6 | 1.78% | 3,820円 | 8,656 |
| 3-1-4 | 1.46% | 5,099円 | 7,125 |
| 1-5-4 | 1.41% | 4,924円 | 6,852 |
| 2-1-5 | 1.34% | 5,019円 | 6,502 |
| 1-6-2 | 1.29% | 5,864円 | 6,284 |
上位20通りを表示しています。
会場ごとの数字や、期間・レースの格・級別・風速でしぼった集計は、会員向けに準備中です。
BOATEC