グレード別 配当・荒れ率・イン勝率
この分析でわかること
SG・G1・G2・G3・一般戦の違いをデータで確認します。G2・G1・PG1・SG の万舟率はどれも約19.6%で、ほぼ同じです。
集計結果
| レースの格 | 1コース1着率 | 万舟率 | 平均配当 | レース数 |
|---|---|---|---|---|
| SG | 62.7% | 19.5% | 8,155円 | 4,962 |
| PG1 | 57.5% | 19.6% | 7,543円 | 3,000 |
| G1 | 61.9% | 19.6% | 7,801円 | 20,435 |
| G2 | 57.8% | 19.6% | 7,668円 | 5,864 |
| G3 | 53.1% | 17.4% | 7,357円 | 31,370 |
| 一般 | 54.1% | 16.7% | 7,208円 | 420,975 |
会場ごとの数字や、期間・レースの格・級別・風速でしぼった集計は、会員向けに準備中です。
BOATEC