モーター2連率 × 実際の連対率
この分析でわかること
「当たりモーター」は信用できるか。出走表のモーター2連率と、そのレースでの実際の2連対率を比べます。
集計結果
| モーター2連率 | 表示の2連率(平均) | 実際の2連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|
| 〜24% | 14.1% | 32.0% | 468,405 |
| 25-34% | 30.6% | 32.7% | 1,247,980 |
| 35-44% | 39.0% | 35.2% | 922,088 |
| 45-54% | 48.5% | 37.9% | 194,352 |
| 55%〜 | 62.9% | 38.5% | 51,144 |
会場ごとの数字や、期間・レースの格・級別・風速でしぼった集計は、会員向けに準備中です。
BOATEC