枠 × 展示タイム順位 別 1着率
この分析でわかること
同じ枠でも、展示タイムが6艇中何位かで1着率が変わります。外枠の展示1位はどこまで来るかを、枠と展示順位の組み合わせで比べます。
集計結果
| 枠\展示順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 62.7% | 56.5% | 52.9% | 50.2% | 47.3% | 43.9% |
| 2号艇 | 20.6% | 16.1% | 13.7% | 12.1% | 10.7% | 9.3% |
| 3号艇 | 18.6% | 14.6% | 12.7% | 11.0% | 9.5% | 8.0% |
| 4号艇 | 16.4% | 12.3% | 10.1% | 8.6% | 7.3% | 6.0% |
| 5号艇 | 9.4% | 7.1% | 5.9% | 5.0% | 4.3% | 3.5% |
| 6号艇 | 5.6% | 3.8% | 3.3% | 2.8% | 2.3% | 1.8% |
会場ごとの数字や、期間・レースの格・級別・風速でしぼった集計は、会員向けに準備中です。
BOATEC