展示タイム順位 × 1着率・3着内率
この分析でわかること
展示タイムを信じていいか、6艇の中での展示タイムの順位ごとの実績で検証します。
集計結果
| 展示タイムの順位 | 1着率 | 3着内率 | 出走数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 27.4% | 62.8% | 556,753 |
| 2位 | 20.4% | 56.7% | 519,807 |
| 3位 | 16.5% | 51.8% | 494,057 |
| 4位 | 13.5% | 47.4% | 470,429 |
| 5位 | 11.1% | 42.9% | 444,768 |
| 6位 | 8.6% | 37.2% | 397,073 |
会場ごとの数字や、期間・レースの格・級別・風速でしぼった集計は、会員向けに準備中です。
BOATEC