モーター × ボート 機力の組み合わせ
この分析でわかること
モーターが良くてもボートが悪いと勝てないのか。モーターとボートの2連率の組み合わせ別の1着率です。
集計結果
| モーター\ボート | 〜15% | 15%〜20% | 20%〜25% | 25%〜30% | 30%〜35% | 35%〜40% | 40%〜45% | 45%〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45%〜 | 18.8% | 18.2% | 18.3% | 19.5% | 19.8% | 20.6% | 19.9% | 19.6% |
| 40%〜45% | 19.4% | 17.9% | 18.3% | 18.3% | 18.4% | 18.8% | 18.9% | 18.7% |
| 35%〜40% | 17.1% | 18.1% | 16.9% | 17.0% | 17.3% | 17.6% | 17.6% | 17.7% |
| 30%〜35% | 16.2% | 16.3% | 16.3% | 16.1% | 16.3% | 16.5% | 16.7% | 16.8% |
| 25%〜30% | 16.1% | 16.0% | 15.5% | 15.3% | 15.4% | 15.9% | 16.4% | 16.0% |
| 20%〜25% | 14.8% | 16.5% | 15.0% | 15.2% | 15.0% | 15.7% | 15.7% | 16.0% |
| 15%〜20% | 15.6% | 16.4% | 14.5% | 16.2% | 14.8% | 15.8% | 15.3% | 15.4% |
| 〜15% | 14.6% | 13.6% | 15.3% | 15.6% | 15.0% | 15.3% | 16.0% | 15.0% |
会場ごとの数字や、期間・レースの格・級別・風速でしぼった集計は、会員向けに準備中です。
BOATEC