風速 × 波高 別 万舟率・平均配当
この分析でわかること
風が強い日・波が高い日に配当がどう動くかを、全レースで集計しました。
集計結果
万舟率(3連単1万円以上の割合)
| 風速\波高 | 0cm | 1-2cm | 3-5cm | 6-10cm | 11cm以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3m | 15.6% | 16.1% | 17.3% | 18.6% | — |
| 4-6m | 14.9% | 17.3% | 18.4% | 18.5% | 21.4% |
| 7-9m | — | — | 19.2% | 18.7% | 21.0% |
| 10-12m | — | — | — | 22.0% | 21.1% |
| 13m以上 | — | — | — | — | — |
平均配当(3連単)
| 風速\波高 | 0cm | 1-2cm | 3-5cm | 6-10cm | 11cm以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3m | 6,887円 | 7,030円 | 7,382円 | 7,247円 | — |
| 4-6m | 6,437円 | 7,402円 | 7,727円 | 7,726円 | 8,340円 |
| 7-9m | — | — | 7,850円 | 7,435円 | 7,389円 |
| 10-12m | — | — | — | 8,206円 | 7,881円 |
| 13m以上 | — | — | — | — | — |
— はレース数が少ない(100件未満)ため、数字を出していない区分です。
会場ごとの数字や、期間・レースの格・級別・風速でしぼった集計は、会員向けに準備中です。
BOATEC