季節別 荒れ率・平均配当
この分析でわかること
月ごとの荒れやすさ。季節風や水温の影響を受けます。
万舟率がいちばん高いのは7月(17.5%)、いちばん低いのは3月(16.4%)です。
集計結果
| 月 | 万舟率 | 平均配当 | レース数 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 16.7% | 7,174円 | 45,652 |
| 2月 | 16.9% | 7,160円 | 37,851 |
| 3月 | 16.4% | 7,133円 | 42,246 |
| 4月 | 16.6% | 7,170円 | 39,854 |
| 5月 | 16.4% | 7,198円 | 43,085 |
| 6月 | 16.9% | 7,299円 | 40,049 |
| 7月 | 17.5% | 7,415円 | 42,861 |
| 8月 | 17.3% | 7,370円 | 43,582 |
| 9月 | 17.4% | 7,260円 | 38,615 |
| 10月 | 17.3% | 7,398円 | 39,144 |
| 11月 | 16.7% | 7,248円 | 34,207 |
| 12月 | 17.0% | 7,275円 | 39,666 |
会場ごとの数字や、期間・レースの格・級別・風速でしぼった集計は、会員向けに準備中です。
BOATEC