体重帯 × コース別 1着率
この分析でわかること
軽い選手が有利とされますが、コースによって効き方が変わります。
集計結果
| 体重\コース | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜45kg | 45.8% | 13.7% | 11.1% | 8.6% | 4.0% | 1.7% |
| 45kg〜47kg | 53.4% | 16.6% | 13.0% | 10.0% | 4.9% | 2.6% |
| 47kg〜49kg | 49.9% | 15.3% | 12.4% | 9.1% | 4.3% | 2.1% |
| 49kg〜51kg | 52.7% | 13.9% | 12.1% | 9.2% | 5.3% | 3.2% |
| 51kg〜53kg | 58.5% | 15.6% | 13.7% | 11.2% | 6.6% | 3.8% |
| 53kg〜55kg | 52.3% | 12.5% | 11.2% | 9.0% | 5.2% | 2.7% |
| 55kg〜57kg | 45.2% | 10.4% | 9.5% | 7.5% | 4.1% | 2.0% |
| 57kg〜 | 38.4% | 7.8% | 6.7% | 5.4% | 3.1% | 1.4% |
会場ごとの数字や、期間・レースの格・級別・風速でしぼった集計は、会員向けに準備中です。
BOATEC