スタートタイミング帯 × コース別 1着率
この分析でわかること
スタートが速い選手は本当に強いか、平均スタートタイミングの帯とコースごとに検証します。
集計結果
| ST\コース | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超速(〜.12) | 71.8% | 20.6% | 19.7% | 17.4% | 10.6% | 7.5% |
| 速い(.13-.14) | 67.3% | 19.9% | 17.6% | 15.1% | 9.5% | 5.9% |
| 普通(.15-.16) | 59.9% | 16.2% | 14.4% | 11.9% | 6.9% | 4.0% |
| 遅い(.17-.18) | 50.2% | 12.7% | 10.9% | 8.7% | 5.0% | 2.6% |
| 超遅(.19〜) | 39.3% | 9.8% | 8.0% | 5.9% | 3.2% | 1.6% |
会場ごとの数字や、期間・レースの格・級別・風速でしぼった集計は、会員向けに準備中です。
BOATEC