黒田剛(5244)の成績|競艇選手データ
通算(2022年〜)
出走 735 1着率 4.2% 2連対率 9.3% 3連対率 17.8% 平均スタート 0.16
コース別(進入したコース)
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 47 | 40.4% | 57.4% | 70.2% |
| 2コース | 76 | 3.9% | 9.2% | 32.9% |
| 3コース | 90 | 5.6% | 21.1% | 35.6% |
| 4コース | 102 | 2.9% | 7.8% | 20.6% |
| 5コース | 114 | 0.9% | 5.3% | 9.6% |
| 6コース | 306 | 0.0% | 0.3% | 2.9% |
会場別(出走の多い順・上位10場)
| 会場 | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 福岡 | 103 | 2.9% | 17.5% |
| 芦屋 | 80 | 0.0% | 3.8% |
| 丸亀 | 68 | 1.5% | 7.4% |
| 江戸川 | 51 | 7.8% | 29.4% |
| 若松 | 48 | 8.3% | 22.9% |
| 大村 | 48 | 8.3% | 12.5% |
| 徳山 | 46 | 6.5% | 28.3% |
| 唐津 | 34 | 0.0% | 5.9% |
| 下関 | 31 | 3.2% | 3.2% |
| 津 | 26 | 7.7% | 30.8% |
直近10走
| 日付 | レース | 格 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 蒲郡 8R | 一般 | 2 | 0.23 | 3着 |
| 10/27 | 蒲郡 10R | 一般 | 3 | 0.07 | 6着 |
| 10/27 | 蒲郡 2R | 一般 | 1 | 0.14 | 6着 |
| 10/13 | 福岡 6R | 一般 | 5 | 0.13 | 4着 |
| 10/12 | 福岡 9R | 一般 | 2 | 0.22 | 6着 |
| 10/12 | 福岡 3R | 一般 | 6 | 0.31 | 4着 |
| 10/11 | 福岡 3R | 一般 | 1 | 0.14 | 5着 |
| 10/10 | 福岡 9R | 一般 | 3 | 0.19 | 3着 |
| 10/01 | 江戸川 4R | 一般 | 2 | 0.19 | 6着 |
| 09/30 | 江戸川 8R | 一般 | 6 | 0.24 | 6着 |
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。