坂本雄紀(5150)の成績|競艇選手データ
通算(2020年〜)
出走 1,147 1着率 16.7% 2連対率 31.3% 3連対率 44.8% 平均スタート 0.16
コース別(進入したコース)
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 132 | 55.3% | 78.0% | 85.6% |
| 2コース | 128 | 21.1% | 46.1% | 64.1% |
| 3コース | 128 | 18.8% | 35.9% | 53.1% |
| 4コース | 191 | 19.4% | 34.6% | 49.2% |
| 5コース | 215 | 8.8% | 23.3% | 40.0% |
| 6コース | 353 | 3.4% | 9.9% | 20.1% |
会場別(出走の多い順・上位10場)
| 会場 | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 263 | 16.3% | 43.3% |
| 戸田 | 91 | 19.8% | 40.7% |
| 江戸川 | 70 | 5.7% | 25.7% |
| 津 | 66 | 12.1% | 37.9% |
| 平和島 | 65 | 18.5% | 43.1% |
| 三国 | 63 | 9.5% | 47.6% |
| 常滑 | 61 | 19.7% | 36.1% |
| 浜名湖 | 58 | 20.7% | 46.6% |
| びわこ | 53 | 18.9% | 41.5% |
| 多摩川 | 50 | 24.0% | 56.0% |
直近10走
| 日付 | レース | 格 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | 戸田 10R | 一般 | 2 | 0.17 | 6着 |
| 09/24 | 戸田 6R | 一般 | 5 | 0.12 | 5着 |
| 09/23 | 戸田 10R | 一般 | 2 | 0.10 | 4着 |
| 09/23 | 戸田 4R | 一般 | 5 | 0.17 | 4着 |
| 09/22 | 戸田 10R | 一般 | 5 | 0.04 | 6着 |
| 09/22 | 戸田 5R | 一般 | 1 | 0.15 | 2着 |
| 09/20 | 戸田 11R | 一般 | 1 | 0.20 | 4着 |
| 09/20 | 戸田 6R | 一般 | 3 | 0.19 | 1着 |
| 09/19 | 戸田 11R | 一般 | 2 | 0.15 | 1着 |
| 09/19 | 戸田 4R | 一般 | 5 | 0.18 | 4着 |
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。