土屋南(4964)の成績|競艇選手データ
通算(2018年〜)
出走 1,473 1着率 21.2% 2連対率 39.4% 3連対率 57.0% 平均スタート 0.15
コース別(進入したコース)
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 235 | 63.0% | 77.4% | 86.0% |
| 2コース | 216 | 25.5% | 50.0% | 69.0% |
| 3コース | 222 | 20.3% | 46.8% | 64.0% |
| 4コース | 286 | 14.3% | 32.2% | 57.7% |
| 5コース | 279 | 6.1% | 23.7% | 44.4% |
| 6コース | 235 | 2.6% | 11.9% | 24.3% |
会場別(出走の多い順・上位10場)
| 会場 | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 児島 | 194 | 27.3% | 59.8% |
| びわこ | 108 | 14.8% | 45.4% |
| 下関 | 92 | 16.3% | 53.3% |
| 芦屋 | 73 | 26.0% | 63.0% |
| 住之江 | 71 | 16.9% | 47.9% |
| 大村 | 70 | 30.0% | 70.0% |
| 徳山 | 68 | 22.1% | 58.8% |
| 平和島 | 66 | 13.6% | 59.1% |
| 丸亀 | 66 | 18.2% | 57.6% |
| 尼崎 | 64 | 15.6% | 51.6% |
直近10走
| 日付 | レース | 格 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 | 住之江 11R | G3 | 2 | 0.19 | 1着 |
| 10/24 | 住之江 6R | G3 | 4 | 0.18 | 4着 |
| 10/23 | 住之江 10R | G3 | 4 | 0.23 | 4着 |
| 10/23 | 住之江 6R | G3 | 1 | 0.21 | 1着 |
| 10/22 | 住之江 10R | G3 | 5 | 0.12 | 4着 |
| 10/22 | 住之江 4R | G3 | 2 | 0.11 | 3着 |
| 10/21 | 住之江 10R | G3 | 1 | 0.18 | 1着 |
| 10/20 | 住之江 8R | G3 | 3 | 0.10 | 2着 |
| 10/20 | 住之江 2R | G3 | 4 | 0.13 | 3着 |
| 10/19 | 住之江 12R | G3 | 6 | 0.18 | 4着 |
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。