柴田朋哉(4942)の成績|競艇選手データ
通算(2018年〜)
出走 1,509 1着率 8.7% 2連対率 22.1% 3連対率 41.0% 平均スタート 0.17
コース別(進入したコース)
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 176 | 34.1% | 48.9% | 58.5% |
| 2コース | 243 | 8.6% | 25.9% | 49.0% |
| 3コース | 262 | 5.3% | 26.0% | 44.7% |
| 4コース | 234 | 8.5% | 20.1% | 45.7% |
| 5コース | 292 | 3.8% | 16.8% | 35.3% |
| 6コース | 302 | 2.0% | 6.6% | 23.2% |
会場別(出走の多い順・上位10場)
| 会場 | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 福岡 | 200 | 9.5% | 48.0% |
| 若松 | 137 | 13.9% | 40.9% |
| 芦屋 | 137 | 6.6% | 39.4% |
| 江戸川 | 93 | 14.0% | 54.8% |
| 唐津 | 67 | 11.9% | 37.3% |
| 徳山 | 64 | 3.1% | 39.1% |
| 鳴門 | 62 | 8.1% | 40.3% |
| びわこ | 60 | 16.7% | 38.3% |
| 児島 | 59 | 5.1% | 30.5% |
| 戸田 | 57 | 12.3% | 40.4% |
直近10走
| 日付 | レース | 格 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | 住之江 12R | 一般 | 5 | 0.13 | 1着 |
| 09/05 | 住之江 10R | 一般 | 2 | 0.21 | 2着 |
| 09/05 | 住之江 5R | 一般 | 4 | 0.13 | 2着 |
| 09/04 | 住之江 6R | 一般 | 1 | 0.19 | 1着 |
| 09/03 | 住之江 12R | 一般 | 2 | 0.19 | 4着 |
| 09/03 | 住之江 6R | 一般 | 5 | 0.24 | 2着 |
| 09/02 | 住之江 6R | 一般 | 3 | 0.21 | 2着 |
| 09/01 | 住之江 8R | 一般 | 6 | 0.07 | 4着 |
| 09/01 | 住之江 4R | 一般 | 4 | 0.20 | 1着 |
| 08/22 | 戸田 6R | 一般 | 6 | 0.07 | 3着 |
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。