上田龍星(4908)の成績|競艇選手データ
通算(2018年〜)
出走 2,141 1着率 31.4% 2連対率 51.8% 3連対率 67.7% 平均スタート 0.14
コース別(進入したコース)
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 453 | 76.4% | 87.0% | 92.7% |
| 2コース | 340 | 25.3% | 53.5% | 70.9% |
| 3コース | 376 | 25.8% | 51.6% | 67.6% |
| 4コース | 360 | 20.8% | 45.3% | 64.2% |
| 5コース | 326 | 15.6% | 34.7% | 53.7% |
| 6コース | 286 | 5.9% | 21.7% | 44.8% |
会場別(出走の多い順・上位10場)
| 会場 | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 住之江 | 441 | 24.5% | 65.3% |
| びわこ | 160 | 30.6% | 65.6% |
| 三国 | 114 | 32.5% | 66.7% |
| 宮島 | 103 | 32.0% | 69.9% |
| 尼崎 | 101 | 24.8% | 66.3% |
| 徳山 | 97 | 35.1% | 74.2% |
| 平和島 | 93 | 36.6% | 69.9% |
| 津 | 84 | 28.6% | 58.3% |
| 多摩川 | 78 | 21.8% | 56.4% |
| 児島 | 76 | 39.5% | 75.0% |
直近10走
| 日付 | レース | 格 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 福岡 12R | 一般 | 2 | 0.11 | 4着 |
| 10/27 | 福岡 11R | 一般 | 1 | 0.12 | 1着 |
| 10/27 | 福岡 2R | 一般 | 6 | 0.26 | 3着 |
| 10/26 | 福岡 12R | 一般 | 1 | 0.02 | 1着 |
| 10/26 | 福岡 6R | 一般 | 3 | 0.23 | 1着 |
| 10/25 | 福岡 11R | 一般 | 3 | 0.04 | 2着 |
| 10/25 | 福岡 7R | 一般 | 6 | 0.06 | 2着 |
| 10/24 | 福岡 7R | 一般 | 2 | 0.22 | 3着 |
| 10/23 | 福岡 12R | 一般 | 5 | 0.18 | 1着 |
| 10/23 | 福岡 6R | 一般 | 4 | 0.10 | 1着 |
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。