松山将吾(4828)の成績|競艇選手データ
通算(2018年〜)
出走 2,297 1着率 23.5% 2連対率 43.1% 3連対率 61.8% 平均スタート 0.15
コース別(進入したコース)
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 428 | 67.8% | 80.6% | 86.4% |
| 2コース | 373 | 19.6% | 48.8% | 67.6% |
| 3コース | 395 | 17.2% | 41.8% | 63.5% |
| 4コース | 358 | 14.5% | 38.3% | 59.2% |
| 5コース | 381 | 12.1% | 29.7% | 52.0% |
| 6コース | 362 | 3.0% | 13.0% | 37.6% |
会場別(出走の多い順・上位10場)
| 会場 | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| びわこ | 457 | 24.9% | 60.6% |
| 三国 | 168 | 19.0% | 56.5% |
| 多摩川 | 141 | 27.7% | 66.7% |
| 浜名湖 | 115 | 21.7% | 65.2% |
| 住之江 | 101 | 19.8% | 53.5% |
| 津 | 93 | 23.7% | 59.1% |
| 丸亀 | 93 | 20.4% | 69.9% |
| 戸田 | 90 | 18.9% | 57.8% |
| 下関 | 87 | 27.6% | 64.4% |
| 平和島 | 86 | 17.4% | 52.3% |
直近10走
| 日付 | レース | 格 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/21 | 多摩川 1R | G1 | 3 | 0.21 | 2着 |
| 09/20 | 多摩川 3R | G1 | 6 | 0.27 | 6着 |
| 09/19 | 多摩川 7R | G1 | 6 | 0.21 | 6着 |
| 09/19 | 多摩川 1R | G1 | 5 | 0.11 | 6着 |
| 09/18 | 多摩川 3R | G1 | 1 | 0.15 | 6着 |
| 09/17 | 多摩川 11R | G1 | 5 | 0.17 | 4着 |
| 09/17 | 多摩川 2R | G1 | 2 | 0.22 | 6着 |
| 09/16 | 多摩川 4R | G1 | 3 | 0.11 | 2着 |
| 09/12 | 児島 12R | 一般 | 3 | 0.10 | 2着 |
| 09/11 | 児島 10R | 一般 | 1 | 0.10 | 1着 |
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。