山田祐也(4757)の成績|競艇選手データ
通算(2018年〜)
出走 2,377 1着率 31.2% 2連対率 51.1% 3連対率 66.2% 平均スタート 0.14
コース別(進入したコース)
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 507 | 78.1% | 87.6% | 92.5% |
| 2コース | 374 | 25.1% | 52.7% | 67.1% |
| 3コース | 367 | 23.2% | 48.5% | 67.3% |
| 4コース | 383 | 20.1% | 42.0% | 60.1% |
| 5コース | 402 | 15.9% | 40.3% | 58.7% |
| 6コース | 344 | 7.6% | 20.9% | 41.0% |
会場別(出走の多い順・上位10場)
| 会場 | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 鳴門 | 544 | 38.2% | 73.9% |
| 丸亀 | 208 | 30.8% | 70.7% |
| 宮島 | 113 | 26.5% | 61.9% |
| 住之江 | 103 | 26.2% | 64.1% |
| 児島 | 101 | 30.7% | 64.4% |
| 津 | 99 | 35.4% | 65.7% |
| 尼崎 | 97 | 22.7% | 58.8% |
| 唐津 | 93 | 29.0% | 66.7% |
| 三国 | 86 | 27.9% | 58.1% |
| 福岡 | 85 | 38.8% | 68.2% |
直近10走
| 日付 | レース | 格 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 | 蒲郡 9R | 一般 | 6 | 0.14 | 3着 |
| 10/31 | 蒲郡 12R | 一般 | 1 | 0.14 | 2着 |
| 10/31 | 蒲郡 8R | 一般 | 4 | 0.19 | 2着 |
| 10/30 | 蒲郡 9R | 一般 | 2 | 0.19 | 1着 |
| 10/30 | 蒲郡 3R | 一般 | 3 | 0.11 | 3着 |
| 10/29 | 蒲郡 11R | 一般 | 6 | 0.16 | 5着 |
| 10/29 | 蒲郡 6R | 一般 | 2 | 0.12 | 5着 |
| 10/28 | 蒲郡 12R | 一般 | 5 | 0.06 | 6着 |
| 10/28 | 蒲郡 7R | 一般 | 4 | 0.13 | 4着 |
| 10/27 | 蒲郡 9R | 一般 | 1 | 0.18 | 1着 |
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。