村上遼(4715)の成績|競艇選手データ
通算(2018年〜)
出走 1,922 1着率 29.6% 2連対率 49.5% 3連対率 64.9% 平均スタート 0.14
コース別(進入したコース)
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 389 | 69.9% | 83.8% | 89.7% |
| 2コース | 289 | 27.3% | 55.4% | 67.8% |
| 3コース | 295 | 23.7% | 51.9% | 71.5% |
| 4コース | 315 | 20.6% | 43.8% | 62.9% |
| 5コース | 320 | 18.4% | 34.4% | 57.8% |
| 6コース | 314 | 7.3% | 20.4% | 34.7% |
会場別(出走の多い順・上位10場)
| 会場 | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 大村 | 480 | 33.8% | 71.3% |
| 福岡 | 120 | 35.8% | 65.0% |
| 唐津 | 103 | 41.7% | 74.8% |
| 芦屋 | 101 | 25.7% | 67.3% |
| 蒲郡 | 98 | 30.6% | 63.3% |
| 宮島 | 87 | 34.5% | 70.1% |
| 若松 | 80 | 16.3% | 58.8% |
| びわこ | 71 | 32.4% | 69.0% |
| 尼崎 | 68 | 20.6% | 63.2% |
| 住之江 | 66 | 21.2% | 43.9% |
直近10走
| 日付 | レース | 格 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | 浜名湖 7R | G3 | 5 | 0.15 | 4着 |
| 10/26 | 浜名湖 3R | G3 | 6 | 0.11 | 2着 |
| 10/25 | 浜名湖 8R | G3 | 1 | 0.18 | 1着 |
| 10/24 | 浜名湖 11R | G3 | 1 | 0.12 | 3着 |
| 10/24 | 浜名湖 4R | G3 | 3 | 0.06 | 3着 |
| 10/23 | 浜名湖 12R | G3 | 3 | 0.16 | 5着 |
| 10/23 | 浜名湖 7R | G3 | 5 | 0.18 | 1着 |
| 10/22 | 浜名湖 11R | G3 | 6 | 0.09 | 6着 |
| 10/22 | 浜名湖 1R | G3 | 2 | 0.23 | 3着 |
| 10/21 | 浜名湖 9R | G3 | 5 | 0.18 | 3着 |
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。