永井彪也(4688)の成績|競艇選手データ
通算(2018年〜)
出走 2,297 1着率 24.9% 2連対率 45.7% 3連対率 63.3% 平均スタート 0.14
コース別(進入したコース)
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 449 | 73.3% | 85.3% | 90.9% |
| 2コース | 363 | 18.5% | 49.9% | 64.5% |
| 3コース | 365 | 18.4% | 46.0% | 63.6% |
| 4コース | 366 | 14.2% | 42.1% | 64.8% |
| 5コース | 376 | 12.2% | 29.8% | 54.8% |
| 6コース | 378 | 2.9% | 13.5% | 36.0% |
会場別(出走の多い順・上位10場)
| 会場 | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 多摩川 | 348 | 33.0% | 72.7% |
| 平和島 | 238 | 18.5% | 66.8% |
| 江戸川 | 215 | 23.3% | 59.5% |
| 大村 | 108 | 15.7% | 55.6% |
| 戸田 | 101 | 25.7% | 60.4% |
| びわこ | 101 | 26.7% | 57.4% |
| 津 | 100 | 24.0% | 66.0% |
| 常滑 | 95 | 20.0% | 58.9% |
| 宮島 | 93 | 19.4% | 50.5% |
| 三国 | 88 | 28.4% | 67.0% |
直近10走
| 日付 | レース | 格 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 福岡 12R | 一般 | 6 | 0.07 | 5着 |
| 10/27 | 福岡 10R | 一般 | 3 | 0.11 | 2着 |
| 10/27 | 福岡 6R | 一般 | 4 | 0.13 | 2着 |
| 10/26 | 福岡 11R | 一般 | 3 | 0.18 | 2着 |
| 10/26 | 福岡 7R | 一般 | 2 | 0.21 | 2着 |
| 10/25 | 福岡 8R | 一般 | 6 | 0.21 | 5着 |
| 10/24 | 福岡 12R | 一般 | 5 | 0.09 | 3着 |
| 10/24 | 福岡 3R | 一般 | 3 | 0.17 | 3着 |
| 10/23 | 福岡 12R | 一般 | 4 | 0.19 | 3着 |
| 10/23 | 福岡 1R | 一般 | 1 | 0.09 | 1着 |
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。