上條嘉嗣(4514)の成績|競艇選手データ
通算(2018年〜)
出走 2,343 1着率 25.2% 2連対率 46.9% 3連対率 65.5% 平均スタート 0.18
コース別(進入したコース)
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 479 | 72.4% | 88.1% | 93.1% |
| 2コース | 408 | 25.2% | 58.1% | 76.5% |
| 3コース | 369 | 20.3% | 48.2% | 72.1% |
| 4コース | 390 | 10.3% | 32.3% | 59.5% |
| 5コース | 379 | 5.3% | 25.3% | 47.5% |
| 6コース | 318 | 1.6% | 12.9% | 31.1% |
会場別(出走の多い順・上位10場)
| 会場 | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 住之江 | 224 | 24.6% | 63.8% |
| 三国 | 143 | 25.9% | 56.6% |
| 鳴門 | 135 | 28.9% | 70.4% |
| 児島 | 125 | 28.8% | 74.4% |
| 福岡 | 116 | 19.8% | 59.5% |
| 蒲郡 | 115 | 27.0% | 63.5% |
| 徳山 | 114 | 23.7% | 64.0% |
| 丸亀 | 105 | 37.1% | 73.3% |
| 芦屋 | 103 | 24.3% | 71.8% |
| 浜名湖 | 101 | 20.8% | 63.4% |
直近10走
| 日付 | レース | 格 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 常滑 10R | 一般 | 2 | 0.19 | 2着 |
| 10/30 | 常滑 3R | 一般 | 6 | 0.15 | 4着 |
| 10/29 | 常滑 11R | 一般 | 2 | 0.16 | 4着 |
| 10/29 | 常滑 6R | 一般 | 1 | 0.31 | 1着 |
| 10/28 | 常滑 10R | 一般 | 3 | 0.18 | 1着 |
| 10/28 | 常滑 2R | 一般 | 5 | 0.14 | 3着 |
| 10/27 | 常滑 12R | 一般 | 6 | 0.38 | 4着 |
| 10/27 | 常滑 7R | 一般 | 2 | 0.12 | 1着 |
| 10/26 | 常滑 10R | 一般 | 4 | 0.28 | 2着 |
| 10/26 | 常滑 5R | 一般 | 3 | 0.20 | 4着 |
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。