庄司孝輔(4360)の成績|競艇選手データ
通算(2018年〜)
出走 1,839 1着率 14.7% 2連対率 29.8% 3連対率 49.2% 平均スタート 0.18
コース別(進入したコース)
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 290 | 49.0% | 65.2% | 78.3% |
| 2コース | 306 | 14.7% | 37.3% | 52.9% |
| 3コース | 320 | 8.8% | 23.8% | 49.1% |
| 4コース | 320 | 10.0% | 25.0% | 48.4% |
| 5コース | 330 | 3.6% | 16.1% | 37.3% |
| 6コース | 273 | 4.0% | 13.2% | 29.3% |
会場別(出走の多い順・上位10場)
| 会場 | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 浜名湖 | 327 | 17.1% | 56.3% |
| 蒲郡 | 123 | 14.6% | 48.0% |
| 常滑 | 114 | 20.2% | 49.1% |
| 桐生 | 110 | 9.1% | 38.2% |
| 津 | 108 | 13.0% | 49.1% |
| 三国 | 101 | 13.9% | 42.6% |
| 平和島 | 98 | 18.4% | 59.2% |
| 戸田 | 97 | 9.3% | 45.4% |
| 多摩川 | 87 | 18.4% | 54.0% |
| 江戸川 | 83 | 18.1% | 54.2% |
直近10走
| 日付 | レース | 格 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 常滑 10R | 一般 | 1 | 0.20 | 1着 |
| 10/30 | 常滑 5R | 一般 | 6 | 0.08 | 1着 |
| 10/29 | 常滑 12R | 一般 | 2 | 0.08 | 3着 |
| 10/29 | 常滑 8R | 一般 | 1 | 0.16 | 1着 |
| 10/28 | 常滑 7R | 一般 | 1 | 0.22 | 1着 |
| 10/28 | 常滑 1R | 一般 | 1 | 0.13 | 1着 |
| 10/27 | 常滑 9R | 一般 | 1 | 0.09 | 2着 |
| 10/27 | 常滑 4R | 一般 | 4 | 0.25 | 2着 |
| 10/26 | 常滑 12R | 一般 | 4 | 0.19 | 4着 |
| 10/26 | 常滑 6R | 一般 | 2 | 0.13 | 2着 |
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。