加藤翔(4327)の成績|競艇選手データ
通算(2018年〜)
出走 1,959 1着率 9.7% 2連対率 23.1% 3連対率 39.9% 平均スタート 0.19
コース別(進入したコース)
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 292 | 33.6% | 57.5% | 72.9% |
| 2コース | 323 | 9.0% | 26.3% | 48.0% |
| 3コース | 366 | 7.9% | 25.1% | 47.3% |
| 4コース | 331 | 7.6% | 19.0% | 36.0% |
| 5コース | 364 | 1.6% | 9.6% | 24.5% |
| 6コース | 283 | 1.1% | 3.2% | 11.3% |
会場別(出走の多い順・上位10場)
| 会場 | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 浜名湖 | 327 | 15.9% | 45.9% |
| 蒲郡 | 160 | 6.3% | 28.1% |
| 多摩川 | 124 | 6.5% | 37.9% |
| 江戸川 | 123 | 7.3% | 36.6% |
| びわこ | 112 | 8.9% | 39.3% |
| 戸田 | 111 | 11.7% | 42.3% |
| 三国 | 99 | 4.0% | 39.4% |
| 平和島 | 98 | 10.2% | 34.7% |
| 常滑 | 98 | 8.2% | 42.9% |
| 津 | 91 | 7.7% | 42.9% |
直近10走
| 日付 | レース | 格 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 | 蒲郡 9R | 一般 | 2 | 0.13 | 5着 |
| 11/01 | 蒲郡 5R | 一般 | 3 | 0.12 | 4着 |
| 10/31 | 蒲郡 7R | 一般 | 5 | 0.32 | 4着 |
| 10/31 | 蒲郡 3R | 一般 | 3 | 0.12 | 4着 |
| 10/30 | 蒲郡 1R | 一般 | 6 | 0.15 | 6着 |
| 10/29 | 蒲郡 10R | 一般 | 3 | 0.23 | 4着 |
| 10/29 | 蒲郡 1R | 一般 | 1 | 0.24 | 3着 |
| 10/28 | 蒲郡 7R | 一般 | 2 | 0.19 | 5着 |
| 10/28 | 蒲郡 2R | 一般 | 4 | 0.29 | 4着 |
| 10/27 | 蒲郡 1R | 一般 | 3 | 0.19 | 3着 |
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。