山田哲也(4297)の成績|競艇選手データ
通算(2018年〜)
出走 2,201 1着率 32.3% 2連対率 50.7% 3連対率 64.3% 平均スタート 0.11
コース別(進入したコース)
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 482 | 75.7% | 87.6% | 90.5% |
| 2コース | 332 | 22.3% | 50.0% | 68.4% |
| 3コース | 386 | 23.8% | 46.4% | 61.4% |
| 4コース | 370 | 28.1% | 45.9% | 62.7% |
| 5コース | 333 | 13.5% | 34.5% | 51.1% |
| 6コース | 298 | 10.1% | 21.5% | 38.3% |
会場別(出走の多い順・上位10場)
| 会場 | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 平和島 | 281 | 33.1% | 64.1% |
| 多摩川 | 241 | 32.0% | 65.6% |
| 江戸川 | 222 | 22.5% | 57.2% |
| 戸田 | 120 | 44.2% | 71.7% |
| 住之江 | 110 | 26.4% | 54.5% |
| 津 | 106 | 34.9% | 73.6% |
| びわこ | 105 | 32.4% | 64.8% |
| 尼崎 | 104 | 26.9% | 55.8% |
| 蒲郡 | 91 | 31.9% | 67.0% |
| 浜名湖 | 85 | 31.8% | 63.5% |
直近10走
| 日付 | レース | 格 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 三国 12R | 一般 | 3 | 0.08 | 2着 |
| 10/27 | 三国 11R | 一般 | 4 | 0.06 | 1着 |
| 10/27 | 三国 2R | 一般 | 1 | 0.15 | 1着 |
| 10/26 | 三国 10R | 一般 | 2 | 0.16 | 2着 |
| 10/26 | 三国 5R | 一般 | 4 | 0.11 | 1着 |
| 10/25 | 三国 10R | 一般 | 4 | 0.14 | 3着 |
| 10/25 | 三国 4R | 一般 | 1 | 0.12 | 1着 |
| 10/24 | 三国 12R | 一般 | 6 | 0.06 | 6着 |
| 10/24 | 三国 3R | 一般 | 3 | 0.17 | 6着 |
| 09/19 | 多摩川 8R | G1 | 4 | 0.15 | 6着 |
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。