岡祐臣(4261)の成績|競艇選手データ
通算(2018年〜)
出走 2,189 1着率 25.9% 2連対率 45.2% 3連対率 62.2% 平均スタート 0.16
コース別(進入したコース)
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 433 | 73.4% | 87.1% | 91.2% |
| 2コース | 341 | 19.6% | 49.9% | 70.4% |
| 3コース | 348 | 18.7% | 44.5% | 64.7% |
| 4コース | 352 | 17.0% | 38.4% | 61.1% |
| 5コース | 345 | 9.9% | 26.1% | 48.1% |
| 6コース | 370 | 6.5% | 16.8% | 32.7% |
会場別(出走の多い順・上位10場)
| 会場 | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 津 | 486 | 27.2% | 64.2% |
| 桐生 | 136 | 21.3% | 66.9% |
| 戸田 | 120 | 32.5% | 65.0% |
| 浜名湖 | 119 | 26.1% | 61.3% |
| 多摩川 | 109 | 32.1% | 63.3% |
| 平和島 | 97 | 23.7% | 63.9% |
| 蒲郡 | 90 | 27.8% | 56.7% |
| 住之江 | 88 | 18.2% | 54.5% |
| 江戸川 | 81 | 17.3% | 60.5% |
| 常滑 | 81 | 19.8% | 67.9% |
直近10走
| 日付 | レース | 格 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 浜名湖 10R | 一般 | 2 | 0.18 | 5着 |
| 10/30 | 浜名湖 4R | 一般 | 4 | 0.09 | 4着 |
| 10/17 | 大村 12R | 一般 | 6 | 0.07 | 5着 |
| 10/16 | 大村 10R | 一般 | 6 | 0.11 | 2着 |
| 10/16 | 大村 5R | 一般 | 2 | 0.13 | 2着 |
| 10/15 | 大村 8R | 一般 | 4 | 0.23 | 3着 |
| 10/15 | 大村 1R | 一般 | 1 | 0.09 | 1着 |
| 10/14 | 大村 9R | 一般 | 6 | 0.17 | 4着 |
| 10/09 | 若松 10R | 一般 | 3 | 0.15 | 3着 |
| 10/09 | 若松 6R | 一般 | 1 | 0.22 | 1着 |
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。