杉田篤光(4076)の成績|競艇選手データ
通算(2018年〜)
出走 2,303 1着率 18.5% 2連対率 37.5% 3連対率 58.3% 平均スタート 0.19
コース別(進入したコース)
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 431 | 54.5% | 72.6% | 83.5% |
| 2コース | 377 | 12.7% | 40.8% | 64.2% |
| 3コース | 378 | 17.2% | 45.5% | 62.7% |
| 4コース | 378 | 12.2% | 29.6% | 59.8% |
| 5コース | 387 | 6.7% | 22.0% | 47.3% |
| 6コース | 352 | 1.7% | 7.7% | 26.7% |
会場別(出走の多い順・上位10場)
| 会場 | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 浜名湖 | 321 | 19.3% | 56.4% |
| 平和島 | 195 | 14.9% | 57.9% |
| 常滑 | 179 | 18.4% | 58.7% |
| 戸田 | 146 | 19.2% | 58.9% |
| 多摩川 | 122 | 16.4% | 59.8% |
| 三国 | 119 | 21.0% | 66.4% |
| 桐生 | 113 | 20.4% | 59.3% |
| 津 | 95 | 21.1% | 54.7% |
| 児島 | 95 | 23.2% | 58.9% |
| 丸亀 | 91 | 22.0% | 61.5% |
直近10走
| 日付 | レース | 格 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 大村 8R | 一般 | 3 | 0.23 | 3着 |
| 11/02 | 大村 6R | 一般 | 5 | 0.09 | 3着 |
| 11/01 | 大村 12R | 一般 | 3 | 0.11 | 2着 |
| 11/01 | 大村 3R | 一般 | 1 | 0.24 | 6着 |
| 10/31 | 大村 7R | 一般 | 4 | 0.15 | 5着 |
| 10/30 | 大村 10R | 一般 | 6 | 0.22 | 5着 |
| 10/30 | 大村 4R | 一般 | 2 | 0.25 | 2着 |
| 10/26 | 浜名湖 10R | G3 | 6 | 0.13 | 5着 |
| 10/26 | 浜名湖 5R | G3 | 2 | 0.30 | 3着 |
| 10/25 | 浜名湖 10R | G3 | 6 | 0.18 | 6着 |
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。