後藤陽介(4062)の成績|競艇選手データ
通算(2018年〜)
出走 1,885 1着率 15.3% 2連対率 30.7% 3連対率 44.9% 平均スタート 0.17
コース別(進入したコース)
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 294 | 52.4% | 74.1% | 85.4% |
| 2コース | 320 | 10.0% | 35.0% | 51.6% |
| 3コース | 322 | 10.2% | 28.6% | 45.0% |
| 4コース | 359 | 12.3% | 25.1% | 42.3% |
| 5コース | 338 | 5.6% | 14.8% | 28.7% |
| 6コース | 252 | 2.4% | 6.7% | 14.7% |
会場別(出走の多い順・上位10場)
| 会場 | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 常滑 | 321 | 18.7% | 46.4% |
| 蒲郡 | 242 | 16.1% | 47.1% |
| 多摩川 | 145 | 17.2% | 49.0% |
| 津 | 130 | 20.0% | 50.0% |
| 戸田 | 106 | 20.8% | 48.1% |
| 浜名湖 | 106 | 19.8% | 44.3% |
| 桐生 | 103 | 15.5% | 45.6% |
| 住之江 | 81 | 8.6% | 44.4% |
| 芦屋 | 75 | 6.7% | 33.3% |
| 宮島 | 69 | 14.5% | 39.1% |
直近10走
| 日付 | レース | 格 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/25 | 常滑 10R | 一般 | 4 | 0.13 | 2着 |
| 06/25 | 常滑 4R | 一般 | 1 | 0.20 | 3着 |
| 06/24 | 常滑 11R | 一般 | 4 | 0.22 | 5着 |
| 06/24 | 常滑 6R | 一般 | 3 | 0.22 | 4着 |
| 06/23 | 常滑 5R | 一般 | 3 | 0.24 | 2着 |
| 06/22 | 常滑 11R | 一般 | 2 | 0.17 | 6着 |
| 06/22 | 常滑 3R | 一般 | 6 | 0.28 | 5着 |
| 06/21 | 常滑 8R | 一般 | 4 | 0.21 | 1着 |
| 06/21 | 常滑 2R | 一般 | 1 | 0.12 | 1着 |
| 06/13 | 鳴門 8R | 一般 | 2 | 0.22 | 5着 |
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。