原田秀弥(3963)の成績|競艇選手データ
通算(2018年〜)
出走 2,326 1着率 21.3% 2連対率 41.5% 3連対率 60.2% 平均スタート 0.16
コース別(進入したコース)
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 450 | 64.2% | 81.6% | 90.7% |
| 2コース | 410 | 13.4% | 44.1% | 67.8% |
| 3コース | 434 | 15.4% | 40.8% | 61.3% |
| 4コース | 402 | 12.9% | 33.8% | 54.7% |
| 5コース | 365 | 7.1% | 22.2% | 43.3% |
| 6コース | 265 | 2.3% | 9.1% | 26.8% |
会場別(出走の多い順・上位10場)
| 会場 | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 住之江 | 361 | 25.2% | 61.8% |
| 三国 | 141 | 18.4% | 66.7% |
| 下関 | 114 | 24.6% | 67.5% |
| びわこ | 109 | 20.2% | 59.6% |
| 浜名湖 | 108 | 16.7% | 56.5% |
| 唐津 | 105 | 24.8% | 60.0% |
| 大村 | 96 | 18.8% | 62.5% |
| 丸亀 | 94 | 21.3% | 52.1% |
| 蒲郡 | 91 | 23.1% | 64.8% |
| 常滑 | 91 | 20.9% | 56.0% |
直近10走
| 日付 | レース | 格 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 児島 12R | 一般 | 5 | 0.09 | 6着 |
| 10/30 | 児島 12R | 一般 | 5 | 0.04 | 2着 |
| 10/30 | 児島 7R | 一般 | 2 | 0.14 | 5着 |
| 10/29 | 児島 12R | 一般 | 2 | 0.16 | 3着 |
| 10/29 | 児島 4R | 一般 | 4 | 0.17 | 3着 |
| 10/28 | 児島 9R | 一般 | 1 | 0.19 | 2着 |
| 10/27 | 児島 11R | 一般 | 5 | 0.16 | 5着 |
| 10/27 | 児島 6R | 一般 | 3 | 0.13 | 2着 |
| 10/17 | 大村 11R | 一般 | 5 | 0.22 | 5着 |
| 10/17 | 大村 5R | 一般 | 1 | 0.21 | 2着 |
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。