金子龍介(3795)の成績|競艇選手データ
通算(2018年〜)
出走 854 1着率 31.5% 2連対率 56.1% 3連対率 73.4% 平均スタート 0.15
コース別(進入したコース)
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 196 | 73.0% | 87.2% | 91.8% |
| 2コース | 140 | 21.4% | 58.6% | 72.9% |
| 3コース | 155 | 26.5% | 50.3% | 78.7% |
| 4コース | 163 | 19.0% | 51.5% | 73.6% |
| 5コース | 132 | 15.2% | 39.4% | 58.3% |
| 6コース | 68 | 5.9% | 17.6% | 38.2% |
会場別(出走の多い順・上位10場)
| 会場 | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 尼崎 | 162 | 25.9% | 71.0% |
| 児島 | 68 | 27.9% | 67.6% |
| 若松 | 57 | 33.3% | 66.7% |
| びわこ | 53 | 22.6% | 77.4% |
| 蒲郡 | 49 | 46.9% | 81.6% |
| 津 | 45 | 28.9% | 73.3% |
| 三国 | 45 | 26.7% | 64.4% |
| 浜名湖 | 42 | 42.9% | 83.3% |
| 下関 | 40 | 32.5% | 75.0% |
| 大村 | 34 | 32.4% | 73.5% |
直近10走
| 日付 | レース | 格 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 住之江 11R | 一般 | 1 | 0.16 | 1着 |
| 08/26 | 住之江 7R | 一般 | 3 | 0.17 | 1着 |
| 08/25 | 住之江 11R | 一般 | 1 | 0.19 | 1着 |
| 08/25 | 住之江 7R | 一般 | 1 | 0.17 | 2着 |
| 08/24 | 住之江 12R | 一般 | 2 | 0.11 | 5着 |
| 08/24 | 住之江 6R | 一般 | 5 | 0.17 | 2着 |
| 08/23 | 住之江 11R | 一般 | 4 | 0.10 | 2着 |
| 08/23 | 住之江 7R | 一般 | 4 | 0.14 | 1着 |
| 08/22 | 住之江 12R | 一般 | 1 | 0.12 | 1着 |
| 08/14 | 尼崎 11R | 一般 | 4 | 0.11 | 3着 |
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。