戸田競艇 7R 予想(11月7日・締切 13:28)
一般 ウインウイン7 一般 マンスリーBOATRACE杯 1800m
出走表
| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 | 展示タイム | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦英悟 A1・大阪・41歳 | 7.22 | 9.57 | 32.1% | 38.9% | — | — | — | — |
| 2 | 金子良昭 B1・静岡・62歳 | 3.43 | 3.14 | 25.0% | 30.8% | — | — | — | — |
| 3 | 山口広樹 B1・福岡・30歳 | 4.12 | 3.37 | 56.4% | 29.1% | — | — | — | — |
| 4 | 井田涼介 B2・群馬・23歳 | 2.03 | 1.44 | 38.7% | 35.9% | — | — | — | — |
| 5 | 北萌々花 B2・埼玉・20歳 | 0.00 | 0.00 | 33.9% | 20.0% | — | — | — | — |
| 6 | 岩川仁士 B1・大阪・40歳 | 5.09 | 5.98 | 13.7% | 26.9% | — | — | — | — |
展示タイム・進入・ST・着順は、直前情報と結果が入ると表示します。
AI 予想
AI 予想は締切の約25分前から出ます(締切 13:28)。今日の予想の画面なら、出た時点ですぐに見られます。
戸田の11月7日のレース
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。
BOATEC