江戸川競艇 4R 予想(11月7日・締切 12:17)
一般 予選 一般 第2回Sammyカップ 1800m
出走表
| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 | 展示タイム | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安達裕樹 A2・三重・43歳 | 5.92 | 6.48 | 26.5% | 37.7% | — | — | — | — |
| 2 | 西丸敦基 A2・香川・24歳 | 6.14 | 5.15 | 26.3% | 39.6% | — | — | — | — |
| 3 | 渡邊雄斗 B1・三重・22歳 | 5.03 | 1.87 | 35.3% | 34.3% | — | — | — | — |
| 4 | 坂元浩仁 A1・愛知・40歳 | 6.18 | 6.35 | 37.6% | 23.7% | — | — | — | — |
| 5 | 藤井太雅 B2・東京・24歳 | 4.73 | 3.55 | 26.0% | 18.0% | — | — | — | — |
| 6 | 渡部悟 B1・大阪・38歳 | 5.11 | 5.66 | 29.8% | 30.1% | — | — | — | — |
展示タイム・進入・ST・着順は、直前情報と結果が入ると表示します。
AI 予想
AI 予想は締切の約25分前から出ます(締切 12:17)。今日の予想の画面なら、出た時点ですぐに見られます。
江戸川の11月7日のレース
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
BOATEC の AI 予想
無料で見られるのは、的中重視型(AI が起こりやすいと見た上位15点)の買い目です。本命6点・厳選期待値型・万舟狙い型の買い目と、確率・期待値・オッズの歪みは会員向けです。
予想は過去のデータから作ったもので、的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入は20歳から。
BOATEC